Cinemanía > Noticias > Ranking taquilla España (N) > "Robin Hood", nuevo lider de la taquilla
Destacado: Llega a las salas de cine comerciales 'Vaiana 2'

"Robin Hood", nuevo lider de la taquilla

3,6 millones de euros de recaudación durante su primer fin de semana en los cines españoles

Miguel García
18/05/2010 | 00:00 CET

Robin Hood se ha situado en lo alto de la taquilla española con más de 3,6 millones de euros, 6.694 euros por copia, y unos 553.000 espectadores.

Diez años después de Gladiator, el tándem Ridley Scott – Russell Crowe vuelve a funcionar en la cartelera, y su quinta colaboración logra la mayor cifra de apertura en un trabajo conjunto, superando un 33 % la apertura de Gladiator y un 34 % la apertura de American Gangster, dos de las anteriores películas más taquilleras de actor y director. Robin Hood ha conseguido, además, el fin de semana de estreno más taquillero de Russell Crowe en nuestro país.

# Título Rec. Var.% Salas Promedio Acum. Presup. Sem.
1 Robin Hood (Universal) 3,35M€ nueva 536 6.250€ 3,6M€ 170M€ 1
2 Alicia en el país de las maravillas (Disney) 1,02M€ -41% 499 2.040€ 20,36M€ 175M€ 5
3 Que se mueran los feos (Warner) 0,56M€ -38% 295 1.891€ 4,73M€ 4,5M€ 4
4 Iron Man 2 (Paramount) 0,51M€ -56% 468 1.090€ 5,1M€ 150M€ 3
5 Un ciudadano ejemplar (Warner) 0,47M€ -58% 301 1.561€ 1,91M€ 37,6M€ 2
6 El plan B (Sony) 0,39M€ -48% 355 1.100€ 1,32M€ 26M€ 2
7 Two lovers (DeA/Wide) 0,28M€ nueva 125 2.240€ 0,28M€ - 1
8 Noche loca (Fox) 0,23M€ -49% 341 557€ 0,66M€ 40M€ 2
9 Viaje mágico a África (Filmax) 0,17M€ -40% 183 928€ 0,49M€ 10M€ 2
10 Perdona si te llamo amor (Emon) 0,12M€ -51% 171 700€ 0,98M€ - 3
Fuente: BoxOffice.es
¿Te ha parecido interesante la noticia?
Ver y enviar comentarios