El pasado fin de semana ha sido muy positivo para Eclipse. La película ha acaparado el 73% de la taquilla total del fin de semana en España. 1.340.000 espectadores y más de 8.500.000 de recaudación convierten a La Saga Crepúsculo: Eclipse en la película más taquillera y con mayor número de espectadores en sus primeros cinco días de exhibición en España del año 2010. La carrera comercial de Eclipse en nuestro país confirma una vez más el fiel apoyo de todos los seguidores de La Saga Crepúsculo, que siguen disfrutando del peligroso triángulo entre Bella y los sobrenaturales Edward y Jacob.
# | Título | Rec. | Var.% | Salas | Promedio | Acum. | Presup. | Sem. |
1 | La saga Crepúsculo: Eclipse (Aurum) | 5,16M | nueva | 717 | 7.199 | 8,32M | 52M | 1 |
2 | Marmaduke (Fox) | 0,37M | -28% | 328 | 1.128 | 2,24M | 32M | 3 |
3 | Prince of Persia: Las arenas del tiempo (Disney) | 0,23M | -36% | 330 | 715 | 9,09M | 120M | 7 |
4 | The Blind Side (Warner) | 0,16M | -42% | 223 | 753 | 1,32M | 17M | 3 |
5 | Madres e Hijas (Vértice) | 0,16M | nueva | 91 | 1.800 | 0,16M | 5,5M | 1 |
6 | El retrato de Dorian Gray (Aurum) | 0,15M | -43% | 228 | 684 | 2,17M | - | 4 |
7 | Scar 3D (DeA) | 0,12M | -53% | 202 | 620 | 0,45M | - | 2 |
8 | Sexo en Nueva York 2 (Warner) | 0,11M | -49% | 282 | 407 | 4,09M | 79M | 5 |
9 | En pata de guerra (Aurum) | 0,11M | -43% | 243 | 461 | 0,4M | 16M | 2 |
10 | Robin Hood (Universal) | 0,1M | -42% | 228 | 478 | 9,8M | 160M | 8 |
Fuente: BoxOffice.es |
¿Te ha parecido interesante la noticia?