"Pesadilla en Elm Street (El origen)" domina el boxoffice
32,2 millones de dólares de recaudación para el nuevo Freddy Krueger
El pasado fin de semana se estrenaba en salas comerciales de Estados Unidos Pesadilla en Elm Street (El origen), con dirección de Samuel Bayer.
El nuevo Freddy Krueger está interpretado por Jackie Earle Haley, a quien acompañan en el reparto, entre otros: Kyle Gallner, Katie Cassidy, Thomas Dekker, Kellan Lutz, Clancy Brown y Christian Stolte.
La cinta ha debutado directamente en el primer puesto del boxoffice de Estados Unidos, con una recaudación de unos 32,2 millones de dólares. Llegará a las salas de cine en España el 6 de agosto.
Un grupo de jóvenes sueña con un individuo con el rostro quemado y cuchillas en los dedos que va asesinándolos a medida que entran en su mundo, a todos excepto a una joven que le podrá hacer frente.
# | Título | Rec. | Var.% | Salas | Promedio | Acum. | Presup. | Sem. |
1 | Pesadilla en Elm Street (El origen) (Warner) | 32,2M$ | nueva | 3332 | 9.665$ | 32,2M$ | - | 1 |
2 | Cómo entrenar a tu dragón (Paramount) | 10,9M$ | -29% | 3426 | 3.165$ | 192,3M$ | 165M$ | 6 |
3 | Noche loca (Fox) | 7,5M$ | -28% | 3093 | 2.365$ | 73,5M$ | 55M$ | 4 |
4 | El plan B (CBS) | 7,22M$ | -41% | 3280 | 2.184$ | 22,9M$ | 35M$ | 2 |
5 | En pata de guerra (Summit) | 6,5M$ | nueva | 2997 | 2.168$ | 6,5M$ | 35M$ | 1 |
6 | The losers (Warner) | 6M$ | -52% | 2936 | 2.040$ | 18,1M$ | 25M$ | 2 |
7 | Furia de titanes (Warner) | 5,94M$ | -33% | 2737 | 2.178$ | 154M$ | 125M$ | 5 |
8 | Kick-Ass (Lionsgate) | 4,35M$ | -53% | 2542 | 1.712$ | 42M$ | 50M$ | 3 |
9 | Death at a funeral (Sony) | 4M$ | -50% | 2271 | 1.761$ | 34,7M$ | 21M$ | 3 |
10 | Océanos (Disney) | 2,5M$ | -57% | 1210 | 2.135$ | 13,4M$ | 80M$ | 2 |
Fuente: BoxOffice.es |