Marmaduke lidera la taquilla
0,71 millones de euros durante su primer fin de semana en cines en España
Mal fin de semana en las salas de cine españolas. Lidera el ránking de taquilla Marmaduke, dirigida por Tom Dey, con una de las cifras más bajas del año, 0,71 millones de euros.
Marmaduke, el gran danés más adorable del mundo, da un salto desde la fama de las tiras cómicas (publicadas en seiscientos periódicos de más de veinte países) hasta el estrellato de la gran pantalla. En esta comedia familiar, el descomunal perro que nunca encaja, encuentra por fin un lugar donde no importa que uno destaque. Viviendo ahora a lo grande en el Condado de Orange (California), Marmaduke ayuda a su familia a realizar la gran transición desde el Medio Oeste al Condado de Orange. Pero también descubre que encajar con nuevos amigos cuadrúpedos no siempre resulta fácil para un adolescente canino que pesa cien kilos. Por suerte para Marmaduke, no tiene que enfrentarse solo a la nueva situación porque siempre tiene a su "hermanastro" y amigo del alma, Carlos, un gato azul ruso, cubriéndole la espalda.
En el elenco artístico Owen Wilson, Lee Pace, Judy Greer, William H. Macy, Steve Coogan, Sam Elliott, Stacy Ferguson, George Lopez, Christopher Mintz-Plasse, Emma Stone, Kiefer Sutherland, Marlon Wayans, David Walliams y Damon Wayans Jr..
# | Título | Rec. | Var.% | Salas | Promedio | Acum. | Presup. | Sem. |
1 | Marmaduke (Fox) | 0,71M | nueva | 325 | 2.187 | 0,71M | 32M | 1 |
2 | Prince of Persia: Las arenas del tiempo (Disney) | 0,58M | -38% | 393 | 1.491 | 8,05M | 120M | 5 |
3 | The Blind Side (Warner) | 0,54M | nueva | 223 | 2.443 | 0,54M | 17M | 1 |
4 | El retrato de Dorian Gray (Aurum) | 0,47M | -37% | 241 | 1.949 | 1,46M | 15M | 2 |
5 | Sexo en Nueva York 2 (Warner) | 0,39M | -51% | 349 | 1.123 | 3,47M | 83M | 3 |
6 | Robin Hood (Universal) | 0,28M | -39% | 328 | 875 | 9,32M | 170M | 6 |
7 | Garfield y su pandilla (Solo3D) | 0,18M | -57% | 224 | 816 | 0,69M | - | 2 |
8 | La última canción (Disney) | 0,17M | -51% | 295 | 575 | 1,25M | 21M$ | 3 |
9 | La venganza de Ira Vamp (Sony) | 0,16M | nueva | 255 | 658 | 0,16M | - | 1 |
10 | Legion (Sony) | 0,14M | -39% | 255 | 550 | 2,39M | 19M | 4 |
Fuente: BoxOffice.es |