Origen sigue nº1 en recaudacion en España
"Los mercenarios" es el debut más alto en el ránking de cine en la segunda posición
Miguel García
18/08/2010 | 00:00 CET
Fuente: BoxOffice.es
Fuente: BoxOffice.es
Origen de Christopher Nolan se mantiene por segundo fin de semana consecutivo en el primer puesto del ránking de taquilla en España, con una recaudación en esta ocasión de unos 2,12 millones de euros, para un acumulado en diez días de 7,9 millones.
Los mercenarios de Sylvester Stallone no pueden repetir el éxito de Estados Unidos, y se colocan en la segunda posición con 1,4 millones de euros, aunque como se puede ver más abajo, en el promedio por copia se acerca mucho a la película protagonizada por Leonardo DiCaprio.
Killers y Phillip Morris, ¡Te quiero! son los otros dos estrenos de un top 10, en el que el mayor fracaso comercial es El equipo A.
# | Título | Rec. | Var.% | Salas | Promedio | Acum. | Presup. | Sem. |
1 | Origen (Warner) | 2,12M | -37% | 500 | 4.240 | 7,9M | 120M | 2 |
2 | Los Mercenarios (Wide/Universal) | 1,4M | nueva | 344 | 4.085 | 1,4M | 77M | 1 |
3 | Toy Story 3 (Disney) | 1,1M | -23% | 527 | 2.087 | 18,8M | 140M | 4 |
4 | Airbender. El último guerrero (Paramount) | 1,08M | -55% | 557 | 1.938 | 4,95M | 115M | 2 |
5 | Niños grandes (Sony) | 0,61M | -31% | 327 | 1.834 | 4,72M | 61M | 3 |
6 | Killers (DeA) | 0,55M | nueva | 300 | 1.750 | 0,55M | 57M | 1 |
7 | Phillip Morris, ¡Te quiero! (Aurum) | 0,28M | nueva | 232 | 1.230 | 0,28M | 9M | 1 |
8 | Shrek. Felices para siempre (Paramount) | 0,25M | -19% | 314 | 796 | 14,9M | 135M | 6 |
9 | El equipo A (Fox) | 0,14M | -59% | 333 | 420 | 2,51M | 85M | 3 |
10 | La saga Crepúsculo: Eclipse (Aurum) | 93.000 | -51% | 172 | 540 | 19,2M | 47M | 7 |
No hay comentarios por el momento