La película de Dreamworks Animation, El Gato con Botas, en la que Antonio Banderas y Salma Hayek ponen su voz, sigue en lo más alto de las taquillas españolas por tercera semana consecutiva, tras haber conseguido cautivar a más de 1.600.000 espectadores de todas las edades.
En el primer fin de semana se recaudaron más de 4 millones de euros y sedujo a más de 565.000 personas. Ahora vuelve a ser número 1 en su tercer fin de semana consecutivo de exhibición.
El gato con botas lleva recaudados hasta la fecha más de 11.425.000 millones de euros.
Mucho antes de conocer a Shrek, el notorio espadachín, amante y forajido Gato con Botas se convierte en un héroe cuando emprende una aventura con la dura y curtida Kitty Zarpas Suaves y el astuto Humpty Dumpty para salvar a su pueblo. Esta es la verdadera historia del Gato, del Mito, de la Leyenda...y las Botas.
# | Título | Rec. | Var.% | Salas | Promedio | Acum. | Presup. | Sem. |
1 | El gato con botas (Paramount) | 1,62M | -36% | 558 | 2.908 | 11,46M | 90M | 3 |
2 | In time (Fox) | 1,5M | -38% | 345 | 2.708 | 3,89M | 30M | 2 |
3 | Fuga de cerebros 2 (Universal) | 0,93M | nueva | 337 | 2.576 | 3,83M | - | 2 |
4 | Amanecer (Aurum) | 0,77M | -58% | 559 | 1.384 | 18,76M | 81M | 4 |
5 | Arthur Christmas (Sony) | 0,72M | nueva | 500 | 1.452 | 1,04M | - | 1 |
6 | Acero puro (Disney) | 0,63M | -38% | 388 | 1.623 | 2,58M | - | 2 |
7 | Happy Feet 2 (Warner) | 0,31M | -53% | 430 | 724 | 1,57M | - | 2 |
8 | Un método peligroso (Universal) | 0,25M | -41% | 164 | 1.539 | 2,04M | - | 3 |
9 | La conspiración (DeA) | 0,21M | -29% | 136 | 1.605 | 0,84M | - | 2 |
10 | Un dios salvaje (Alta) | 0,2M | -35% | 135 | 1.493 | 2,31M | - | 3 |
Fuente: BoxOffice.es |